| Velkopopovický Kozel 11° | ,5 | 23 |
| Černé Kozel 10° | ,5 | 23 |
| ,3 | 18 | |
| Pilsner Urquell | ,5 | 33 |
| ,3 | 22 |
| Dle nabídky na baru | ||
| Radegast nealko | ,5 | 25 |
| Plzeň lahev | ,5 | 35 |
| Miller Thurgau | ,2 | 25 |
| Vavřinec | ,2 | 25 |
| Lahve 0,7 l dle nabídky | 140 |
| Bohemia Demi Sec | ,75 | 180 |
| Becherovka | 40 |
| Fernet | 30 |
| Fernet citrus | 30 |
| Rum tuzemák | 25 |
| Slivovice 50% | 40 |
| Berentzen jablko, višeň | 30 |
| Metaxa***** | 50 |
| Absinth | 50 |
| Jägermeister | 50 |
| Carolanes | 40 |
| Martini Bianco | 40 |
| Martini Extra Dry | 40 |
| Vodka Božkov | 25 |
| Finlandia | 40 |
| Absolut | 40 |
| Koskenkorva Peach | 30 |
| Havana Club, Bacardi | 40 |
| Cpt. Morgan Black | 40 |
| Cpt. Morgan Spiced | 40 |
| Johnnie Walker | 50 |
| Ballantines | 50 |
| Jameson | 55 |
| Tulamore Dew | 55 |
| Jack Daniels | 65 |
| Jim Beam | 50 |
| Gin Bols | 35 |
| Beefeater | 40 |
| Calvados | 40 |
| Tequila silver | 50 |
| Tequila gold | 50 |
| Rum extra, Tequila extra | 79 |
| Espreso | 25 |
| Turek | 20 |
| Vídeňská káva | 25 |
| Čaj Picwick | 15 |
| Frapé (ledová káva) | 35 |
| Coca Cola | ,3 | 24 |
| Tonic, Fanta, Sprite | ,3 | 24 |
| Juice pomeranč, jablko, ananas, jahoda | ,3 | 24 |
| Soda | ,3 | 15 |
| Coca Cola , Fanta, Sprite | ,33 | 26 |
| Bonaqua jemě perlivá
neperlivá |
,25 | 17 |
| Red Bull | ,25 | 55 |
| 150g | Nakládaný Hermelín | 55 |
| 100g | Uzené matjesy | 35 |
| Vídeňský párek | 30 | |
| Klobása | 40 | |
| Utopenec | 30 | |
| (ceny jídel jsou včetně pečiva a oblohy) | ||
| Chips | 30 |
| Tyčinky | 20 |
| Arašídy | 25 |
| Horalka, Fidorka | 20 |
| Jerky - sušené maso | 60 |
| Dle nabídky na baru | |
| Papírky | 25 |
| Zapalovač | 15 |
| Filtry | 25 |